
Acceda a GPU NVIDIA dedicadas diseñadas para inferencia de IA, renderizado y pipelines de medios, sin recursos compartidos, sin costes ocultos y con un rendimiento predecible.
Así es como tres de nuestros servidores más solicitados se comparan en las especificaciones más importantes para IA, renderizado y pipelines de medios. Todos los precios son por GPU por hora en un servidor bare metal dedicado de 8 GPU.
RTX 5090 | RTX Pro 6000 Max-Q | H100 SXM | |
|---|---|---|---|
Arquitectura | Blackwell | Blackwell | Hopper |
CUDA Cores | 21.760 | 24.064 | 16.896 |
Núcleos Tensor | 680 (5.ª generación) | 752 (5.ª generación) | 528 (4.ª generación) |
Soporte FP4 | Sí | Sí | No |
VRAM (por GPU) | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7 ECC | 80 GB HBM3 |
VRAM total (servidor 8x) | 256 GB | 768 GB | 640 GB |
Ancho de banda de memoria | 1,792 GB/s | 1,792 GB/s | 3,350 GB/s |
TDP (por GPU) | 575 W | 300 W | 700 W |
Interconexión multi-GPU | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | NVLink 4.0 |
Soporte MIG | No | Sí (4 instancias) | Sí (7 instancias) |
Precio 1Legion (desde, 12 meses) | $0.59/GPU/hora | $1.34/GPU/hora | $1.99/GPU/hora |
Vaya más allá de los entornos de GPU compartidas y despliegue en una infraestructura dedicada diseñada para el rendimiento, la previsibilidad de costos y la escalabilidad a largo plazo.
Explore soluciones de GPU dedicadas