
Accédez à des GPU NVIDIA dédiés, conçus pour l'inférence IA, le rendu et les pipelines multimédias, sans ressources partagées, sans coûts cachés et avec des performances prévisibles.
Voici comment trois de nos serveurs les plus demandés se comparent selon les spécifications les plus importantes pour l'IA, le rendu et les pipelines multimédias. Tous les prix sont par GPU et par heure sur un serveur bare metal dédié à 8 GPU.
RTX 5090 | RTX Pro 6000 Max-Q | H100 SXM | |
|---|---|---|---|
Architecture | Blackwell | Blackwell | Hopper |
CUDA Cores | 21,760 | 24,064 | 16 896 |
Cœurs Tensor | 680 (5e génération) | 752 (5e génération) | 528 (4e génération) |
Prise en charge FP4 | Oui | Oui | Non |
VRAM (par GPU) | 32 Go GDDR7 | 96 Go GDDR7 ECC | 80 Go HBM3 |
VRAM totale (serveur 8x) | 256 Go | 768 Go | 640 Go |
Bande passante mémoire | 1,792 Go/s | 1,792 Go/s | 3 350 Go/s |
TDP (par GPU) | 575 W | 300 W | 700 W |
Interconnexion multi-GPU | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | NVLink 4.0 |
Prise en charge MIG | Non | Oui (4 instances) | Oui (7 instances) |
Prix 1Legion (à partir de, 12 mois) | 0,59 $/GPU/h | 1,34 $/GPU/h | 1,99 $/GPU/h |
Dépassez les environnements GPU partagés et déployez sur une infrastructure dédiée conçue pour la performance, la prévisibilité des coûts et l'évolutivité à long terme.
Explorez les solutions GPU dédiées